Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
売買代金 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 売買代金
1 8316 第一部 銀行業 三井住友フィナンシャルグループ 2509 14960200 37479247
2 7203 第一部 輸送用機器 トヨタ自動車 2875 6400800 18373048
3 8113 第一部 化学 ユニ・チャーム 9470 1809900 17088922
4 8306 第一部 銀行業 三菱UFJフィナンシャル・グループ 401 40588600 16278816
5 7267 第一部 輸送用機器 本田技研工業 2744 5921700 16200355
6 9984 第一部 情報・通信業 ソフトバンク 2387 6226600 14917060
7 7751 第一部 電気機器 キヤノン 3510 4206800 14766030
8 5202 第一部 ガラス・土石製品 日本板硝子 187 76401000 14289887
9 6954 第一部 電気機器 ファナック 9460 1486400 14055864
10 6758 第一部 電気機器 ソニー 2458 5615300 13815581

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。