Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
終値連続騰落 上昇銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 連続上昇日数
1 4662 JASDAQ 情報・通信業 (株)フォーカスシステムズ 320 5700 20
2 6874 JASDAQ 電気機器 協立電機(株) 935 100 13
3 2406 JASDAQ サービス業 (株)アルテサロンホールディングス 38600 18 12
3 6812 JASDAQ 電気機器 (株)ジャルコ 18 28000 12
5 7713 JASDAQ 精密機器 シグマ光機(株) 658 4500 11
6 9812 JASDAQ 卸売業 (株)テーオー小笠原 1345 400 10
7 9644 JASDAQ サービス業 (株)タナベ経営 470 800 9
8 1719 第一部 建設業 間組 74 90100 8
8 1723 JASDAQ 建設業 日本電技(株) 587 700 8
8 1997 JASDAQ 建設業 暁飯島工業(株) 78 1271000 8
8 2120 第一部 サービス業 ネクスト 67600 156 8
8 2450 第一部 サービス業 一休 51600 1503 8
8 2454 JASDAQ サービス業 (株)オールアバウト 37500 20 8
8 2469 JASDAQ サービス業 ヒビノ(株) 489 2200 8
8 2692 第一部 卸売業 伊藤忠食品 2892 9100 8
8 3513 第一部 繊維製品 イチカワ 140 16000 8
8 3769 第一部 情報・通信業 GMOペイメントゲートウェイ 159000 448 8
8 4319 第一部 サービス業 TAC 372 18200 8
8 4337 第一部 サービス業 ぴあ 888 45200 8
8 4549 第一部 医薬品 栄研化学 835 147000 8
8 4661 第一部 サービス業 オリエンタルランド 7800 363600 8
8 5269 第一部 ガラス・土石製品 日本コンクリート工業 130 271000 8
8 5701 第一部 非鉄金属 日本軽金属 146 7051000 8
8 5819 第一部 非鉄金属 カナレ電気 1227 1100 8
8 5981 第一部 金属製品 東京製綱 203 948000 8
8 6440 第一部 機械 JUKI 158 13845000 8
8 6494 JASDAQ 機械 (株)NFKホールディングス 35 326400 8
8 6787 JASDAQ 電気機器 (株)メイコー 1630 36000 8
8 7472 JASDAQ 卸売業 (株)鳥羽洋行 1750 2900 8
8 7524 第一部 小売業 マルシェ 704 6000 8
8 8018 第一部 卸売業 三共生興 250 38000 8
8 8101 第一部 卸売業 GSIクレオス 103 86000 8
8 9671 第一部 サービス業 よみうりランド 300 19000 8
8 9783 第一部 サービス業 ベネッセホールディングス 3890 2700 8
8 9889 第一部 情報・通信業 JBCCホールディングス 507 5800 8

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。