Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
終値連続騰落 上昇銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 連続上昇日数
1 1719 第一部 建設業 間組 73 59200 7
1 2052 第一部 食料品 協同飼料 102 39000 7
1 2120 第一部 サービス業 ネクスト 66500 409 7
1 2450 第一部 サービス業 一休 50400 2478 7
1 2692 第一部 卸売業 伊藤忠食品 2873 8700 7
1 3513 第一部 繊維製品 イチカワ 138 2000 7
1 3769 第一部 情報・通信業 GMOペイメントゲートウェイ 157700 416 7
1 4205 第一部 化学 日本ゼオン 647 3848000 7
1 4319 第一部 サービス業 TAC 372 20100 7
1 4337 第一部 サービス業 ぴあ 867 31600 7
1 4549 第一部 医薬品 栄研化学 805 71800 7
1 4661 第一部 サービス業 オリエンタルランド 7740 248500 7
1 5269 第一部 ガラス・土石製品 日本コンクリート工業 124 7000 7
1 5701 第一部 非鉄金属 日本軽金属 145 10130000 7
1 5819 第一部 非鉄金属 カナレ電気 1217 1200 7
1 5917 第一部 金属製品 サクラダ 20 800000 7
1 5981 第一部 金属製品 東京製綱 197 764000 7
1 6440 第一部 機械 JUKI 158 13010000 7
1 7524 第一部 小売業 マルシェ 699 3300 7
1 8018 第一部 卸売業 三共生興 250 30700 7
1 8101 第一部 卸売業 GSIクレオス 102 69000 7
1 8175 第一部 小売業 ベスト電器 215 101500 7
1 8207 第一部 小売業 テンアライド 312 16100 7
1 8214 第一部 小売業 AOKIホールディングス 1147 112600 7
1 9603 第一部 サービス業 エイチ・アイ・エス 1965 95700 7
1 9671 第一部 サービス業 よみうりランド 296 35000 7
1 9675 第一部 サービス業 常磐興産 133 26000 7
1 9783 第一部 サービス業 ベネッセホールディングス 3880 1500 7
1 9889 第一部 情報・通信業 JBCCホールディングス 507 12400 7

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。