Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
終値連続騰落 上昇銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 連続上昇日数
1 1719 第一部 建設業 間組 74 90100 8
1 2120 第一部 サービス業 ネクスト 67600 156 8
1 2450 第一部 サービス業 一休 51600 1503 8
1 2692 第一部 卸売業 伊藤忠食品 2892 9100 8
1 3513 第一部 繊維製品 イチカワ 140 16000 8
1 3769 第一部 情報・通信業 GMOペイメントゲートウェイ 159000 448 8
1 4319 第一部 サービス業 TAC 372 18200 8
1 4337 第一部 サービス業 ぴあ 888 45200 8
1 4549 第一部 医薬品 栄研化学 835 147000 8
1 4661 第一部 サービス業 オリエンタルランド 7800 363600 8
1 5269 第一部 ガラス・土石製品 日本コンクリート工業 130 271000 8
1 5701 第一部 非鉄金属 日本軽金属 146 7051000 8
1 5819 第一部 非鉄金属 カナレ電気 1227 1100 8
1 5981 第一部 金属製品 東京製綱 203 948000 8
1 6440 第一部 機械 JUKI 158 13845000 8
1 7524 第一部 小売業 マルシェ 704 6000 8
1 8018 第一部 卸売業 三共生興 250 38000 8
1 8101 第一部 卸売業 GSIクレオス 103 86000 8
1 9671 第一部 サービス業 よみうりランド 300 19000 8
1 9783 第一部 サービス業 ベネッセホールディングス 3890 2700 8
1 9889 第一部 情報・通信業 JBCCホールディングス 507 5800 8

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。