Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
終値連続騰落 上昇銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 連続上昇日数
1 1719 第一部 建設業 間組 74 90100 8
1 2120 第一部 サービス業 ネクスト 67600 156 8
1 2450 第一部 サービス業 一休 51600 1503 8
1 2692 第一部 卸売業 伊藤忠食品 2892 9100 8
1 3513 第一部 繊維製品 イチカワ 140 16000 8
1 3769 第一部 情報・通信業 GMOペイメントゲートウェイ 159000 448 8
1 4319 第一部 サービス業 TAC 372 18200 8
1 4337 第一部 サービス業 ぴあ 888 45200 8
1 4549 第一部 医薬品 栄研化学 835 147000 8
1 4661 第一部 サービス業 オリエンタルランド 7800 363600 8
1 5269 第一部 ガラス・土石製品 日本コンクリート工業 130 271000 8
1 5701 第一部 非鉄金属 日本軽金属 146 7051000 8
1 5819 第一部 非鉄金属 カナレ電気 1227 1100 8
1 5981 第一部 金属製品 東京製綱 203 948000 8
1 6440 第一部 機械 JUKI 158 13845000 8
1 7524 第一部 小売業 マルシェ 704 6000 8
1 8018 第一部 卸売業 三共生興 250 38000 8
1 8101 第一部 卸売業 GSIクレオス 103 86000 8
1 9671 第一部 サービス業 よみうりランド 300 19000 8
1 9783 第一部 サービス業 ベネッセホールディングス 3890 2700 8
1 9889 第一部 情報・通信業 JBCCホールディングス 507 5800 8
22 1871 第一部 建設業 ピーエス三菱 218 1812200 7
22 3433 第一部 金属製品 トーカロ 1278 62800 7
22 4461 第一部 化学 第一工業製薬 219 9000 7
22 4559 第一部 医薬品 ゼリア新薬工業 1020 20000 7
22 4614 第一部 化学 トウペ 72 30000 7
22 4767 第一部 サービス業 テー・オー・ダブリュー 437 12300 7
22 4799 第一部 情報・通信業 アグレックス 789 2600 7
22 5121 第一部 ゴム製品 藤倉ゴム工業 334 16000 7
22 6272 第一部 機械 レオン自動機 220 8000 7
22 9667 第一部 サービス業 ホリプロ 665 3100 7
22 9692 第一部 情報・通信業 シーイーシー 397 57500 7
22 9854 第一部 小売業 愛眼 449 3700 7
22 9947 第一部 小売業 イマージュホールディングス 250 2000 7
35 2695 第一部 小売業 くらコーポレーション 1380 52700 6
35 4619 第一部 化学 日本特殊塗料 356 18600 6
35 5186 第一部 ゴム製品 ニッタ 1302 64000 6
35 7244 第一部 電気機器 市光工業 150 47000 6
35 7601 第一部 小売業 ポプラ 498 2100 6
35 8134 第一部 卸売業 ザ・トーカイ 389 12000 6
35 8158 第一部 卸売業 ソーダニッカ 334 9000 6
35 8282 第一部 小売業 ケーズホールディングス 1833 817700 6
35 8304 第一部 銀行業 あおぞら銀行 119 841000 6
35 9081 第一部 陸運業 神奈川中央交通 426 10000 6
35 9900 第一部 小売業 サガミチェーン 528 26000 6
46 1352 第一部 卸売業 ホウスイ 110 9000 5
46 1815 第一部 建設業 鉄建建設 72 330000 5
46 2533 第一部 食料品 オエノンホールディングス 186 32000 5
46 3204 第一部 繊維製品 トーア紡コーポレーション 71 67000 5
46 3225 第一部 不動産業 東京建物不動産販売 248 3900 5
46 3341 第一部 小売業 日本調剤 2901 22430 5
46 3397 第一部 小売業 トリドール 151600 541 5
46 4301 第一部 サービス業 アミューズ 936 4500 5
46 4724 第一部 サービス業 ウェアハウス 296 3900 5
46 5923 第一部 金属製品 高田機工 163 150000 5
46 6319 第一部 鉄鋼 シンニッタン 240 39700 5
46 6459 第一部 機械 大和冷機工業 382 34000 5
46 6789 第一部 電気機器 ローランド ディー.ジー. 1124 4900 5
46 7550 第一部 小売業 ゼンショー 815 240800 5
46 7611 第一部 小売業 ハイデイ日高 1122 29200 5
46 7630 第一部 小売業 壱番屋 2250 4400 5
46 7649 第一部 小売業 スギホールディングス 1894 139400 5
46 7955 第一部 その他製品 クリナップ 495 22400 5
46 7976 第一部 その他製品 三菱鉛筆 1454 70400 5
46 8043 第一部 卸売業 スターゼン 235 26000 5
46 8151 第一部 卸売業 東陽テクニカ 969 54100 5
46 8338 第一部 銀行業 筑波銀行 243 55000 5
46 8763 第一部 保険業 富士火災海上保険 114 675000 5
46 9003 第一部 陸運業 相鉄ホールディングス 407 169000 5
46 9202 第一部 空運業 全日本空輸 316 15183000 5
46 9368 第一部 倉庫・運輸関連業 キムラユニティー 676 2200 5
46 9621 第一部 サービス業 建設技術研究所 417 7700 5
73 1978 第一部 機械 アタカ大機 226 7000 4
73 2659 第一部 小売業 サンエー 3030 10600 4
73 3148 第一部 小売業 クリエイトSDホールディングス 1776 4400 4
73 3521 第一部 不動産業 エコナックホールディングス 34 168000 4
73 4696 第一部 サービス業 ワタベウェディング 883 4500 4
73 6731 第一部 電気機器 ピクセラ 279 29200 4
73 7968 第一部 その他製品 田崎真珠 74 31000 4
73 8274 第一部 小売業 東武ストア 254 18000 4
73 8283 第一部 卸売業 Paltac 1600 78800 4
73 9743 第一部 サービス業 丹青社 178 11000 4

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。