Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
終値連続騰落 上昇銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 連続上昇日数
1 1719 第一部 建設業 間組 74 90100 8
1 2120 第一部 サービス業 ネクスト 67600 156 8
1 2450 第一部 サービス業 一休 51600 1503 8
1 2692 第一部 卸売業 伊藤忠食品 2892 9100 8
1 3513 第一部 繊維製品 イチカワ 140 16000 8
1 3769 第一部 情報・通信業 GMOペイメントゲートウェイ 159000 448 8
1 4319 第一部 サービス業 TAC 372 18200 8
1 4337 第一部 サービス業 ぴあ 888 45200 8
1 4549 第一部 医薬品 栄研化学 835 147000 8
1 4661 第一部 サービス業 オリエンタルランド 7800 363600 8
1 5269 第一部 ガラス・土石製品 日本コンクリート工業 130 271000 8
1 5701 第一部 非鉄金属 日本軽金属 146 7051000 8
1 5819 第一部 非鉄金属 カナレ電気 1227 1100 8
1 5981 第一部 金属製品 東京製綱 203 948000 8
1 6440 第一部 機械 JUKI 158 13845000 8
1 7524 第一部 小売業 マルシェ 704 6000 8
1 8018 第一部 卸売業 三共生興 250 38000 8
1 8101 第一部 卸売業 GSIクレオス 103 86000 8
1 9671 第一部 サービス業 よみうりランド 300 19000 8
1 9783 第一部 サービス業 ベネッセホールディングス 3890 2700 8
1 9889 第一部 情報・通信業 JBCCホールディングス 507 5800 8
22 1871 第一部 建設業 ピーエス三菱 218 1812200 7
22 3433 第一部 金属製品 トーカロ 1278 62800 7
22 4461 第一部 化学 第一工業製薬 219 9000 7
22 4559 第一部 医薬品 ゼリア新薬工業 1020 20000 7
22 4614 第一部 化学 トウペ 72 30000 7
22 4767 第一部 サービス業 テー・オー・ダブリュー 437 12300 7
22 4799 第一部 情報・通信業 アグレックス 789 2600 7
22 5121 第一部 ゴム製品 藤倉ゴム工業 334 16000 7
22 6272 第一部 機械 レオン自動機 220 8000 7
22 9667 第一部 サービス業 ホリプロ 665 3100 7
22 9692 第一部 情報・通信業 シーイーシー 397 57500 7
22 9854 第一部 小売業 愛眼 449 3700 7
22 9947 第一部 小売業 イマージュホールディングス 250 2000 7
35 2695 第一部 小売業 くらコーポレーション 1380 52700 6
35 4619 第一部 化学 日本特殊塗料 356 18600 6
35 5186 第一部 ゴム製品 ニッタ 1302 64000 6
35 7244 第一部 電気機器 市光工業 150 47000 6
35 7601 第一部 小売業 ポプラ 498 2100 6
35 8134 第一部 卸売業 ザ・トーカイ 389 12000 6
35 8158 第一部 卸売業 ソーダニッカ 334 9000 6
35 8282 第一部 小売業 ケーズホールディングス 1833 817700 6
35 8304 第一部 銀行業 あおぞら銀行 119 841000 6
35 9081 第一部 陸運業 神奈川中央交通 426 10000 6
35 9900 第一部 小売業 サガミチェーン 528 26000 6
46 1352 第一部 卸売業 ホウスイ 110 9000 5
46 1815 第一部 建設業 鉄建建設 72 330000 5
46 2533 第一部 食料品 オエノンホールディングス 186 32000 5
46 3204 第一部 繊維製品 トーア紡コーポレーション 71 67000 5
46 3225 第一部 不動産業 東京建物不動産販売 248 3900 5
46 3341 第一部 小売業 日本調剤 2901 22430 5
46 3397 第一部 小売業 トリドール 151600 541 5
46 4301 第一部 サービス業 アミューズ 936 4500 5
46 4724 第一部 サービス業 ウェアハウス 296 3900 5
46 5923 第一部 金属製品 高田機工 163 150000 5
46 6319 第一部 鉄鋼 シンニッタン 240 39700 5
46 6459 第一部 機械 大和冷機工業 382 34000 5
46 6789 第一部 電気機器 ローランド ディー.ジー. 1124 4900 5
46 7550 第一部 小売業 ゼンショー 815 240800 5
46 7611 第一部 小売業 ハイデイ日高 1122 29200 5
46 7630 第一部 小売業 壱番屋 2250 4400 5
46 7649 第一部 小売業 スギホールディングス 1894 139400 5
46 7955 第一部 その他製品 クリナップ 495 22400 5
46 7976 第一部 その他製品 三菱鉛筆 1454 70400 5
46 8043 第一部 卸売業 スターゼン 235 26000 5
46 8151 第一部 卸売業 東陽テクニカ 969 54100 5
46 8338 第一部 銀行業 筑波銀行 243 55000 5
46 8763 第一部 保険業 富士火災海上保険 114 675000 5
46 9003 第一部 陸運業 相鉄ホールディングス 407 169000 5
46 9202 第一部 空運業 全日本空輸 316 15183000 5
46 9368 第一部 倉庫・運輸関連業 キムラユニティー 676 2200 5
46 9621 第一部 サービス業 建設技術研究所 417 7700 5
73 1978 第一部 機械 アタカ大機 226 7000 4
73 2659 第一部 小売業 サンエー 3030 10600 4
73 3148 第一部 小売業 クリエイトSDホールディングス 1776 4400 4
73 3521 第一部 不動産業 エコナックホールディングス 34 168000 4
73 4696 第一部 サービス業 ワタベウェディング 883 4500 4
73 6731 第一部 電気機器 ピクセラ 279 29200 4
73 7968 第一部 その他製品 田崎真珠 74 31000 4
73 8274 第一部 小売業 東武ストア 254 18000 4
73 8283 第一部 卸売業 Paltac 1600 78800 4
73 9743 第一部 サービス業 丹青社 178 11000 4
83 1334 第一部 水産・農林業 マルハニチロホールディングス 139 1500000 3
83 1834 第一部 建設業 大和小田急建設 216 5500 3
83 1852 第一部 建設業 淺沼組 52 42000 3
83 1879 第一部 建設業 新日本建設 209 52100 3
83 1899 第一部 建設業 福田組 189 8513000 3
83 1921 第一部 建設業 巴コーポレーション 242 126000 3
83 1968 第一部 建設業 太平電業 597 24000 3
83 2212 第一部 食料品 山崎製パン 1041 706000 3
83 2215 第一部 食料品 第一屋製パン 107 37000 3
83 2217 第一部 食料品 モロゾフ 283 14000 3
83 2432 第一部 サービス業 ディー・エヌ・エー 2571 1288200 3
83 2462 第一部 サービス業 ジェイコムホールディングス 84800 9 3
83 2502 第一部 食料品 アサヒビール 1588 1081300 3
83 2579 第一部 食料品 コカ・コーラウエスト 1445 325400 3
83 2613 第一部 食料品 J−オイルミルズ 237 413000 3
83 2685 第一部 小売業 ポイント 3950 109160 3
83 2698 第一部 小売業 キャンドゥ 93000 26 3
83 2729 第一部 卸売業 JALUX 644 4800 3
83 2871 第一部 食料品 ニチレイ 355 872000 3
83 2875 第一部 食料品 東洋水産 1856 1248000 3
83 2897 第一部 食料品 日清食品ホールディングス 3075 288000 3
83 2922 第一部 食料品 なとり 787 5000 3
83 3048 第一部 小売業 ビックカメラ 32250 4036 3
83 3349 第一部 小売業 コスモス薬品 2385 85600 3
83 3391 第一部 小売業 ツルハホールディングス 3560 51700 3
83 3580 第一部 繊維製品 小松精練 322 11000 3
83 3878 第一部 パルプ・紙 巴川製紙所 182 21000 3
83 4064 第一部 化学 日本カーバイド工業 224 21762000 3
83 4215 第一部 化学 タキロン 264 66000 3
83 4295 第一部 情報・通信業 フェイス 6160 1934 3
83 4350 第一部 小売業 メディカルシステムネットワーク 597 2300 3
83 4404 第一部 食料品 ミヨシ油脂 135 53000 3
83 4508 第一部 医薬品 田辺三菱製薬 1349 822000 3
83 4527 第一部 医薬品 ロート製薬 1062 17000 3
83 4544 第一部 サービス業 みらかホールディングス 2867 290800 3
83 4548 第一部 医薬品 生化学工業 920 24600 3
83 4553 第一部 医薬品 東和薬品 4810 33400 3
83 4555 第一部 医薬品 沢井製薬 7780 268900 3
83 4620 第一部 化学 藤倉化成 492 52800 3
83 4666 第一部 不動産業 パーク24 936 602400 3
83 4679 第一部 サービス業 田谷 695 600 3
83 4725 第一部 情報・通信業 シーエーシー 605 4700 3
83 4739 第一部 情報・通信業 伊藤忠テクノソリューションズ 2807 216800 3
83 4967 第一部 化学 小林製薬 3750 75800 3
83 4985 第一部 化学 アース製薬 2730 5100 3
83 4992 第一部 化学 北興化学工業 245 3000 3
83 4996 第一部 化学 クミアイ化学工業 245 246000 3
83 5013 第一部 石油・石炭製品 ユシロ化学工業 1116 10600 3
83 5187 第一部 精密機器 クリエートメディック 813 7000 3
83 5337 第一部 ガラス・土石製品 ダントーホールディングス 88 241000 3
83 5367 第一部 ガラス・土石製品 ニッカトー 399 1100 3
83 5408 第一部 鉄鋼 中山製鋼所 121 70000 3
83 5463 第一部 鉄鋼 丸一鋼管 1708 370100 3
83 5857 第一部 非鉄金属 アサヒホールディングス 1639 156200 3
83 5976 第一部 金属製品 高周波熱錬 593 70100 3
83 5992 第一部 金属製品 中央発條 300 13000 3
83 6118 第一部 機械 アイダエンジニアリング 282 63500 3
83 6151 第一部 機械 日東工器 2113 9200 3
83 6306 第一部 機械 日工 232 12000 3
83 6358 第一部 機械 酒井重工業 127 29000 3
83 6418 第一部 機械 日本金銭機械 627 1000 3
83 6445 第一部 機械 蛇の目ミシン工業 60 276000 3
83 6455 第一部 輸送用機器 モリタホールディングス 453 20000 3
83 6460 第一部 機械 セガサミーホールディングス 1285 2238100 3
83 6674 第一部 電気機器 ジーエス・ユアサ コーポレーション 570 17241000 3
83 6798 第一部 電気機器 SMK 376 359000 3
83 6951 第一部 電気機器 日本電子 265 51000 3
83 7294 第一部 輸送用機器 ヨロズ 1302 29800 3
83 7305 第一部 鉄鋼 新家工業 123 11000 3
83 7456 第一部 卸売業 松田産業 1296 80100 3
83 7554 第一部 小売業 幸楽苑 1193 4000 3
83 7606 第一部 小売業 ユナイテッドアローズ 1066 165600 3
83 7640 第一部 小売業 トップカルチャー 376 21900 3
83 7868 第一部 その他製品 廣済堂 126 10800 3
83 7952 第一部 その他製品 河合楽器製作所 154 171000 3
83 7999 第一部 電気機器 MUTOHホールディングス 159 228000 3
83 8060 第一部 卸売業 キヤノンマーケティングジャパン 1170 287700 3
83 8070 第一部 卸売業 東京産業 260 6500 3
83 8142 第一部 卸売業 トーホー 308 9000 3
83 8153 第一部 卸売業 モスフードサービス 1547 15100 3
83 8160 第一部 小売業 木曽路 1880 11400 3
83 8170 第一部 その他製品 ユニヘアー 1048 17800 3
83 8308 第一部 銀行業 りそなホールディングス 857 5591600 3
83 8367 第一部 銀行業 南都銀行 493 7000 3
83 8423 第一部 その他金融業 フィデック 12300 401 3
83 8713 第一部 銀行業 フィデアホールディングス 178 65800 3
83 8772 第一部 その他金融業 アサックス 84700 24 3
83 8818 第一部 不動産業 京阪神不動産 369 700 3
83 8864 第一部 不動産業 空港施設 380 484200 3
83 9047 第一部 陸運業 名糖運輸 743 2200 3
83 9232 第一部 空運業 パスコ 182 35000 3
83 9369 第一部 倉庫・運輸関連業 キユーソー流通システム 886 4400 3
83 9422 第一部 情報・通信業 アイ・ティー・シーネットワーク 463 24800 3
83 9479 第一部 情報・通信業 インプレスホールディングス 147 80500 3
83 9536 第一部 電気・ガス業 西部瓦斯 247 55000 3
83 9632 第一部 サービス業 スバル興業 235 21000 3
83 9739 第一部 情報・通信業 日本システムウエア 316 2700 3
83 9746 第一部 情報・通信業 TKC 1576 6500 3
83 9760 第一部 サービス業 進学会 261 14800 3
83 9763 第一部 卸売業 丸紅建材リース 103 16000 3
83 9850 第一部 小売業 グルメ杵屋 521 12000 3
83 9934 第一部 卸売業 因幡電機産業 2018 35900 3
83 9979 第一部 小売業 大庄 1014 8800 3
83 9982 第一部 卸売業 タキヒヨー 379 6000 3
83 9991 第一部 卸売業 ジェコス 313 6200 3
83 9994 第一部 小売業 やまや 710 3500 3

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。