Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
終値連続騰落 上昇銘柄 (2010/09/03 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 連続上昇日数
1 1921 第一部 建設業 巴コーポレーション 240 241300 11
2 7263 第一部 輸送用機器 愛知機械工業 270 174000 10
3 7246 第一部 輸送用機器 プレス工業 271 1360000 9
4 3360 第一部 卸売業 シップヘルスケアホールディングス 70200 2629 8
4 7276 第一部 電気機器 小糸製作所 1213 582000 8
4 8029 第一部 繊維製品 ルック 141 10504000 8
7 6751 第一部 電気機器 日本無線 205 387000 7
7 7972 第一部 その他製品 イトーキ 240 59000 7
9 1916 第一部 建設業 日成ビルド工業 53 93000 6
9 2317 第一部 情報・通信業 システナ 63000 780 6
9 2432 第一部 サービス業 ディー・エヌ・エー 2563 1162000 6
9 4027 第一部 化学 テイカ 267 58000 6
9 9509 第一部 電気・ガス業 北海道電力 1902 237400 6

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。