Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
終値連続騰落 上昇銘柄 (2010/02/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 連続上昇日数
1 4661 第一部 サービス業 オリエンタルランド 6290 160400 9
2 7561 第一部 小売業 ハークスレイ 649 7500 8
3 7260 第一部 輸送用機器 富士機工 205 2178000 7
3 7274 第一部 輸送用機器 ショーワ 564 294900 7
3 8248 第一部 小売業 ニッセンホールディングス 315 13900 7
3 9310 第一部 倉庫・運輸関連業 日本トランスシティ 258 20000 7
7 1888 第一部 建設業 若築建設 44 435000 6
7 2792 第一部 小売業 ハニーズ 646 384380 6
7 4202 第一部 化学 ダイセル化学工業 566 3020000 6
7 5352 第一部 ガラス・土石製品 黒崎播磨 170 243000 6
7 5915 第一部 金属製品 駒井鉄工 196 332000 6
7 7243 第一部 輸送用機器 シロキ工業 246 1280000 6
7 8112 第一部 繊維製品 東京スタイル 667 279000 6
7 9531 第一部 電気・ガス業 東京瓦斯 382 19170000 6

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。