Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
終値連続騰落 下落銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 連続下落日数
1 6764 第一部 電気機器 三洋電機 137 11321000 10
2 5606 第一部 鉄鋼 旭テック 27 6891000 9
2 6793 第一部 電気機器 山水電気 3 456000 9
4 1870 第一部 建設業 矢作建設工業 506 19000 8
4 3724 第一部 情報・通信業 ベリサーブ 125000 11 8
4 4220 第一部 化学 リケンテクノス 213 27000 8
4 6453 第一部 機械 シルバー精工 3 546000 8
4 7971 第一部 化学 東リ 137 40000 8
4 8113 第一部 化学 ユニ・チャーム 9470 1809900 8
10 4331 第一部 サービス業 テイクアンドギヴ・ニーズ 4605 2694 7
10 4350 第一部 小売業 メディカルシステムネットワーク 589 4600 7

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。