Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高乖離率 (75日) 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 75日平均 乖離率
1 4574 第一部 医薬品 大幸薬品 1215 2430600 93973.33 +2486.48
2 1899 第一部 建設業 福田組 183 6141000 803480.00 +664.30
3 8095 第一部 卸売業 イワキ 211 121000 17200.00 +603.49
4 5202 第一部 ガラス・土石製品 日本板硝子 187 76401000 12095653.33 +531.64
5 6262 第一部 機械 ペガサスミシン製造 204 660500 106728.00 +518.86
6 7956 第一部 その他製品 ピジョン 2479 694500 113532.00 +511.72
7 4114 第一部 化学 日本触媒 714 10183000 1687333.33 +503.50
8 8113 第一部 化学 ユニ・チャーム 9470 1809900 304142.67 +495.08
9 5912 第一部 金属製品 日本橋梁 210 427600 72066.67 +493.34
10 3107 第一部 卸売業 ダイワボウホールディングス 183 15672000 2715106.67 +477.21

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。