Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高乖離率 (75日) 下位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 75日平均 乖離率
1 1980 第一部 建設業 ダイダン --- --- 3426.67 -100.00
1 8217 第一部 小売業 オークワ --- --- 3840.00 -100.00
3 3408 第一部 繊維製品 サカイオーベックス 112 180000 7026746.67 -97.44
4 5815 第一部 非鉄金属 沖電線 129 18000 575746.67 -96.87
5 8201 第一部 小売業 さが美 116 7000 210106.67 -96.67
6 5262 第一部 ガラス・土石製品 日本ヒューム 247 1000 24866.67 -95.98
7 8518 第一部 証券、商品先物取引業 日本アジア投資 54 27000 622773.33 -95.66
8 5974 第一部 金属製品 中国工業 88 101000 2176880.00 -95.36
9 6242 第一部 機械 日本スピンドル製造 160 6000 94346.67 -93.64
10 8193 第一部 小売業 鈴丹 169 2000 31013.33 -93.55

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。