Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高乖離率 (25日) 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 25日平均 乖離率
1 4574 第一部 医薬品 大幸薬品 1215 2430600 165436.00 +1369.21
2 8095 第一部 卸売業 イワキ 211 121000 19960.00 +506.21
3 3107 第一部 卸売業 ダイワボウホールディングス 183 15672000 2623160.00 +497.45
4 8714 第一部 銀行業 池田泉州ホールディングス 138 9940800 1699052.00 +485.08
5 5923 第一部 金属製品 高田機工 162 510000 92600.00 +450.76
6 3526 第一部 繊維製品 芦森工業 129 281000 53440.00 +425.82
7 8522 第一部 銀行業 名古屋銀行 282 1253000 243320.00 +414.96
8 8113 第一部 化学 ユニ・チャーム 9470 1809900 354028.00 +411.23
9 4666 第一部 不動産業 パーク24 931 1392000 288712.00 +382.14
10 3109 第一部 繊維製品 シキボウ 111 4082000 849480.00 +380.53

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。