Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高乖離率 (25日) 下位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 25日平均 乖離率
1 1944 第一部 建設業 きんでん --- --- 13280.00 -100.00
1 1980 第一部 建設業 ダイダン --- --- 2120.00 -100.00
1 3022 第一部 卸売業 山下医科器械 --- --- 808.00 -100.00
1 4046 第一部 化学 ダイソー --- --- 3360.00 -100.00
1 4078 第一部 化学 堺化学工業 --- --- 4240.00 -100.00
1 4362 第一部 化学 日本精化 --- --- 676.00 -100.00
1 4671 第一部 サービス業 ファルコSDホールディングス --- --- 356.00 -100.00
1 4762 第一部 情報・通信業 エックスネット --- --- 4.64 -100.00
1 5702 第一部 非鉄金属 大紀アルミニウム工業所 --- --- 2920.00 -100.00
1 6210 第一部 機械 東洋機械金属 --- --- 1224.00 -100.00
1 7947 第一部 化学 エフピコ --- --- 692.00 -100.00
1 8087 第一部 卸売業 フルサト工業 --- --- 420.00 -100.00
1 8127 第一部 繊維製品 ヤマトインターナショナル --- --- 1148.00 -100.00
1 8217 第一部 小売業 オークワ --- --- 3040.00 -100.00
1 8248 第一部 小売業 ニッセンホールディングス --- --- 3280.00 -100.00
1 8383 第一部 銀行業 鳥取銀行 --- --- 4000.00 -100.00
1 8512 第一部 その他金融業 大阪証券金融 --- --- 980.00 -100.00
1 8543 第一部 銀行業 みなと銀行 --- --- 8760.00 -100.00
1 8806 第一部 不動産業 ダイビル --- --- 2720.00 -100.00
1 9045 第一部 陸運業 京阪電気鉄道 --- --- 21680.00 -100.00
1 9628 第一部 サービス業 燦ホールディングス --- --- 224.00 -100.00
1 9757 第一部 サービス業 船井総合研究所 --- --- 1772.00 -100.00

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。