Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高乖離率 (5日) 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 5日平均 乖離率
1 4574 第一部 医薬品 大幸薬品 1215 2430600 633380.00 +283.75
2 8522 第一部 銀行業 名古屋銀行 282 1253000 356800.00 +251.18
3 9039 第一部 陸運業 サカイ引越センター 1721 200 60.00 +233.33
4 5449 第一部 鉄鋼 大阪製鐵 1261 2700 860.00 +213.95
5 8714 第一部 銀行業 池田泉州ホールディングス 138 9940800 3167880.00 +213.80
6 3107 第一部 卸売業 ダイワボウホールディングス 183 15672000 5116200.00 +206.32
7 3526 第一部 繊維製品 芦森工業 129 281000 94000.00 +198.94
8 7611 第一部 小売業 ハイデイ日高 1112 65300 21900.00 +198.17
9 9719 第一部 情報・通信業 住商情報システム 1259 267800 91660.00 +192.17
10 5923 第一部 金属製品 高田機工 162 510000 176800.00 +188.46

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。