Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価乖離率 (75日) 上位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 75日平均 乖離率
1 6632 第一部 電気機器 JVC・ケンウッド・ホールディングス 212 126.84 +67.14
2 9039 第一部 陸運業 サカイ引越センター 1719 1257.43 +36.71
3 5702 第一部 非鉄金属 大紀アルミニウム工業所 208 156.15 +33.21
4 4064 第一部 化学 日本カーバイド工業 224 172.32 +29.99
5 1899 第一部 建設業 福田組 189 146.71 +28.83
6 1921 第一部 建設業 巴コーポレーション 242 192.29 +25.85
7 9790 第一部 情報・通信業 福井コンピュータ 409 326.79 +25.16
8 8136 第一部 卸売業 サンリオ 1435 1168.45 +22.81
9 7245 第一部 輸送用機器 大同メタル工業 421 346.88 +21.37
10 1964 第一部 建設業 中外炉工業 286 237.52 +20.41

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。