Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価乖離率 (75日) 下位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 75日平均 乖離率
1 1944 第一部 建設業 きんでん --- 758.40 -100.00
1 1980 第一部 建設業 ダイダン --- 292.21 -100.00
1 3022 第一部 卸売業 山下医科器械 --- 1145.08 -100.00
1 4046 第一部 化学 ダイソー --- 206.95 -100.00
1 4078 第一部 化学 堺化学工業 --- 328.08 -100.00
1 4362 第一部 化学 日本精化 --- 540.25 -100.00
1 4671 第一部 サービス業 ファルコSDホールディングス --- 705.69 -100.00
1 4762 第一部 情報・通信業 エックスネット --- 128948.00 -100.00
1 5702 第一部 非鉄金属 大紀アルミニウム工業所 --- 156.51 -100.00
1 6210 第一部 機械 東洋機械金属 --- 205.11 -100.00
1 7947 第一部 化学 エフピコ --- 4183.93 -100.00
1 8087 第一部 卸売業 フルサト工業 --- 448.84 -100.00
1 8127 第一部 繊維製品 ヤマトインターナショナル --- 315.19 -100.00
1 8217 第一部 小売業 オークワ --- 532.25 -100.00
1 8248 第一部 小売業 ニッセンホールディングス --- 317.53 -100.00
1 8383 第一部 銀行業 鳥取銀行 --- 218.72 -100.00
1 8512 第一部 その他金融業 大阪証券金融 --- 172.69 -100.00
1 8543 第一部 銀行業 みなと銀行 --- 122.79 -100.00
1 8806 第一部 不動産業 ダイビル --- 671.47 -100.00
1 9045 第一部 陸運業 京阪電気鉄道 --- 371.39 -100.00
1 9628 第一部 サービス業 燦ホールディングス --- 1197.53 -100.00
1 9757 第一部 サービス業 船井総合研究所 --- 496.29 -100.00

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。