Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価乖離率 (25日) 下位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 25日平均 乖離率
1 1980 第一部 建設業 ダイダン --- 226.60 -100.00
1 8217 第一部 小売業 オークワ --- 504.40 -100.00
3 3064 第一部 小売業 MonotaRO 716 1054.32 -32.09
4 7956 第一部 その他製品 ピジョン 2457 3009.40 -18.36
5 8564 第一部 その他金融業 武富士 170 206.48 -17.67
6 8345 第一部 銀行業 岩手銀行 3665 4352.60 -15.80
7 5606 第一部 鉄鋼 旭テック 29 33.96 -14.61
8 3436 第一部 金属製品 SUMCO 1274 1466.68 -13.14
9 6498 第一部 機械 キッツ 315 360.96 -12.73
10 9609 第一部 サービス業 C&I Holdings 9 10.28 -12.45

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。