Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価乖離率 (5日) 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 5日平均 乖離率
1 9039 第一部 陸運業 サカイ引越センター 1721 688.40 +150.00
2 5449 第一部 鉄鋼 大阪製鐵 1261 759.40 +66.05
3 8818 第一部 不動産業 京阪神不動産 367 221.80 +65.46
4 9938 第一部 卸売業 住金物産 164 99.40 +64.99
5 9832 第一部 卸売業 オートバックスセブン 3385 2669.00 +26.83
6 1967 第一部 建設業 ヤマト 306 242.40 +26.24
7 1834 第一部 建設業 大和小田急建設 213 168.80 +26.18
8 6418 第一部 機械 日本金銭機械 615 489.00 +25.77
9 4031 第一部 化学 片倉チッカリン 266 211.60 +25.71
10 6306 第一部 機械 日工 229 182.20 +25.69

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。