Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価乖離率 (5日) 下位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 5日平均 乖離率
1 1980 第一部 建設業 ダイダン --- 77.40 -100.00
1 8217 第一部 小売業 オークワ --- 153.20 -100.00
3 8564 第一部 その他金融業 武富士 170 186.60 -8.90
4 7494 第一部 小売業 コナカ 194 212.40 -8.66
5 3436 第一部 金属製品 SUMCO 1274 1363.40 -6.56
6 9609 第一部 サービス業 C&I Holdings 9 9.60 -6.25
7 8522 第一部 銀行業 名古屋銀行 277 293.20 -5.53
8 6707 第一部 電気機器 サンケン電気 256 270.40 -5.33
9 9719 第一部 情報・通信業 住商情報システム 1247 1309.80 -4.79
10 7860 第一部 情報・通信業 エイベックス・グループ・ホールディングス 1141 1198.20 -4.77

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。