Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価騰落率 (75日) 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 騰落率
1 6632 第一部 電気機器 JVC・ケンウッド・ホールディングス 208 638200 +462.16
2 8136 第一部 卸売業 サンリオ 1444 336000 +63.53
3 6754 第一部 電気機器 アンリツ 482 3128000 +45.18
4 7599 第一部 卸売業 ガリバーインターナショナル 3590 46400 +39.42
5 2371 第一部 サービス業 カカクコム 438500 1586 +37.89
6 5726 第一部 非鉄金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 3845 124800 +36.88
7 6140 第一部 機械 旭ダイヤモンド工業 1420 2611000 +33.71
8 7262 第一部 輸送用機器 ダイハツ工業 1056 2881000 +33.33
9 4064 第一部 化学 日本カーバイド工業 215 8584000 +32.72
10 1921 第一部 建設業 巴コーポレーション 240 160700 +32.60
騰落率=(現在終値-75日前終値)/現在終値

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。