Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価騰落率 (25日) 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 騰落率
1 4064 第一部 化学 日本カーバイド工業 215 8584000 +34.38
2 1899 第一部 建設業 福田組 183 6141000 +33.58
3 9790 第一部 情報・通信業 福井コンピュータ 400 3400 +31.15
4 7999 第一部 電気機器 MUTOHホールディングス 159 248000 +28.23
5 4997 第一部 化学 日本農薬 493 269000 +25.13
6 1921 第一部 建設業 巴コーポレーション 240 160700 +25.00
7 1964 第一部 建設業 中外炉工業 278 789000 +24.66
8 7280 第一部 電気機器 ミツバ 527 22000 +22.27
9 7242 第一部 輸送用機器 カヤバ工業 419 1862000 +21.80
10 4337 第一部 サービス業 ぴあ 867 31600 +21.09
騰落率=(現在終値-25日前終値)/現在終値

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。