Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価騰落率 (5日) 上位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 騰落率
1 4574 第一部 医薬品 大幸薬品 1245 711300 +27.30
2 8864 第一部 不動産業 空港施設 380 484200 +20.25
3 9692 第一部 情報・通信業 シーイーシー 397 57500 +17.80
4 6262 第一部 機械 ペガサスミシン製造 203 274900 +16.00
5 1871 第一部 建設業 ピーエス三菱 218 1812200 +15.34
6 6440 第一部 機械 JUKI 158 13845000 +14.49
7 7599 第一部 卸売業 ガリバーインターナショナル 3795 78910 +13.11
8 1899 第一部 建設業 福田組 189 8513000 +12.50
9 5186 第一部 ゴム製品 ニッタ 1302 64000 +12.24
10 6319 第一部 鉄鋼 シンニッタン 240 39700 +12.15
騰落率=(現在終値-5日前終値)/現在終値

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。