Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価変動率 (75日) 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 株価変動率
1 2432 第一部 サービス業 ディー・エヌ・エー 2538 649900 30415.21
2 6632 第一部 電気機器 JVC・ケンウッド・ホールディングス 208 638200 177.88
3 8848 第一部 不動産業 レオパレス21 164 5478300 156.71
4 8910 第一部 不動産業 サンシティ 2084 2568 148.03
5 3606 第一部 繊維製品 レナウン 212 1228400 133.49
6 8029 第一部 繊維製品 ルック 135 1503000 132.59
7 3064 第一部 小売業 MonotaRO 733 5500 131.11
8 6941 第一部 電気機器 山一電機 216 462600 117.13
9 6453 第一部 機械 シルバー精工 3 546000 100.00
10 4680 第一部 サービス業 ラウンドワン 370 11271200 95.68
変動率=(75日間高値-75日間安値)/現在終値

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。