Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価変動率 (25日) 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 株価変動率
1 3064 第一部 小売業 MonotaRO 733 5500 121.01
2 6941 第一部 電気機器 山一電機 216 462600 71.76
3 4574 第一部 医薬品 大幸薬品 1215 2430600 58.77
4 5606 第一部 鉄鋼 旭テック 27 6891000 55.56
5 8848 第一部 不動産業 レオパレス21 164 5478300 50.61
6 5912 第一部 金属製品 日本橋梁 210 427600 48.10
7 8881 第一部 不動産業 日神不動産 414 117900 46.62
8 6815 第一部 電気機器 ユニデン 187 121000 44.92
9 9609 第一部 サービス業 C&I Holdings 9 68900 44.44
10 6393 第一部 機械 油研工業 140 134000 44.29
変動率=(25日間高値-25日間安値)/現在終値

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。