Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価変動率 (5日) 上位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 株価変動率
1 4574 第一部 医薬品 大幸薬品 1245 711300 55.02
2 6262 第一部 機械 ペガサスミシン製造 203 274900 37.93
3 6453 第一部 機械 シルバー精工 3 527000 33.33
3 6793 第一部 電気機器 山水電気 3 371000 33.33
5 1871 第一部 建設業 ピーエス三菱 218 1812200 24.77
6 6423 第一部 機械 アビリット 69 2000 24.64
7 5912 第一部 金属製品 日本橋梁 201 207950 22.39
8 9609 第一部 サービス業 C&I Holdings 9 103800 22.22
9 8910 第一部 不動産業 サンシティ 2220 12729 21.98
10 8864 第一部 不動産業 空港施設 380 484200 20.00
変動率=(5日間高値-5日間安値)/現在終値

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。