Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
日経平均株価寄与率 上位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 寄与金額 寄与率 上位累積
1 9983 第一部 小売業 ファーストリテイリング 11170 452.30 4.97 4.97
2 6954 第一部 電気機器 ファナック 9550 386.70 4.25 9.22
3 6971 第一部 電気機器 京セラ 7540 305.31 3.36 12.58
4 9984 第一部 情報・通信業 ソフトバンク 2427 294.83 3.24 15.82
5 7267 第一部 輸送用機器 本田技研工業 2778 224.98 2.47 18.29
6 7751 第一部 電気機器 キヤノン 3550 215.62 2.37 20.66
7 6762 第一部 電気機器 TDK 4575 185.25 2.04 22.70
8 4543 第一部 精密機器 テルモ 4415 178.77 1.96 24.66
9 9433 第一部 情報・通信業 KDDI 407500 165.01 1.81 26.47
10 4063 第一部 化学 信越化学工業 4065 164.60 1.81 28.28
マーケット選択に依存せず第一部選択となります。

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。