Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価騰落率 (終値-始値)/始値 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 始値 終値 騰落率
1 1899 第一部 建設業 福田組 167 183 +9.58
2 4337 第一部 サービス業 ぴあ 810 867 +7.04
3 9692 第一部 情報・通信業 シーイーシー 370 394 +6.49
4 4295 第一部 情報・通信業 フェイス 5810 6120 +5.34
4 8714 第一部 銀行業 池田泉州ホールディングス 131 138 +5.34
6 5917 第一部 金属製品 サクラダ 19 20 +5.26
7 3526 第一部 繊維製品 芦森工業 123 129 +4.88
8 8840 第一部 不動産業 大京 115 120 +4.35
9 6140 第一部 機械 旭ダイヤモンド工業 1362 1420 +4.26
10 2056 第一部 食料品 日本配合飼料 99 103 +4.04

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。