Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価騰落率 (終値-始値)/始値 下位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 始値 終値 騰落率
1 6793 第一部 電気機器 山水電気 4 3 -25.00
2 7494 第一部 小売業 コナカ 207 194 -6.28
3 8840 第一部 不動産業 大京 124 117 -5.65
4 8801 第一部 不動産業 三井不動産 1433 1353 -5.58
5 8564 第一部 その他金融業 武富士 179 170 -5.03
6 6665 第一部 電気機器 エルピーダメモリ 1018 967 -5.01
7 5912 第一部 金属製品 日本橋梁 210 201 -4.29
8 4680 第一部 サービス業 ラウンドワン 376 360 -4.26
9 8918 第一部 不動産業 ランド 24 23 -4.17
10 7513 第一部 小売業 コジマ 451 433 -3.99

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。