Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価変動率 (高値-安値)/終値 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 高値 安値 変動率
1 4574 第一部 医薬品 大幸薬品 1215 1627 1193 35.72
2 6453 第一部 機械 シルバー精工 3 4 3 33.33
2 6793 第一部 電気機器 山水電気 3 4 3 33.33
4 6262 第一部 機械 ペガサスミシン製造 204 229 197 15.69
5 1899 第一部 建設業 福田組 183 187 166 11.48
6 9692 第一部 情報・通信業 シーイーシー 394 408 364 11.17
7 9609 第一部 サービス業 C&I Holdings 9 10 9 11.11
8 8095 第一部 卸売業 イワキ 211 223 200 10.90
9 5912 第一部 金属製品 日本橋梁 210 228 207 10.00
9 5917 第一部 金属製品 サクラダ 20 20 18 10.00

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。