Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価変動率 (高値-安値)/終値 下位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 高値 安値 変動率
1 1352 第一部 卸売業 ホウスイ 109 109 109 0.00
1 1780 第一部 建設業 ヤマウラ 194 194 194 0.00
1 1834 第一部 建設業 大和小田急建設 213 213 213 0.00
1 1975 第一部 建設業 朝日工業社 341 341 341 0.00
1 1978 第一部 機械 アタカ大機 224 224 224 0.00
1 2217 第一部 食料品 モロゾフ 279 279 279 0.00
1 4536 第一部 医薬品 参天製薬 3075 3075 3075 0.00
1 5658 第一部 鉄鋼 日亜鋼業 202 202 202 0.00
1 6272 第一部 機械 レオン自動機 220 220 220 0.00
1 6351 第一部 機械 鶴見製作所 518 518 518 0.00
1 6929 第一部 電気機器 日本セラミック 1334 1334 1334 0.00
1 7442 第一部 卸売業 中山福 561 561 561 0.00
1 8052 第一部 卸売業 椿本興業 201 201 201 0.00
1 8134 第一部 卸売業 ザ・トーカイ 379 379 379 0.00
1 8181 第一部 小売業 東天紅 138 138 138 0.00
1 8367 第一部 銀行業 南都銀行 488 488 488 0.00
1 8545 第一部 銀行業 関西アーバン銀行 124 124 124 0.00
1 8772 第一部 その他金融業 アサックス 84200 84200 84200 0.00
1 8818 第一部 不動産業 京阪神不動産 367 367 367 0.00
1 9039 第一部 陸運業 サカイ引越センター 1721 1721 1721 0.00
1 9081 第一部 陸運業 神奈川中央交通 424 424 424 0.00
1 9632 第一部 サービス業 スバル興業 234 234 234 0.00
1 9763 第一部 卸売業 丸紅建材リース 101 101 101 0.00
1 9938 第一部 卸売業 住金物産 164 164 164 0.00

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。