Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
売買単元数 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 単元株数 売買単元数
1 8411 第一部 銀行業 みずほフィナンシャルグループ 130 100 933132
2 8306 第一部 銀行業 三菱UFJフィナンシャル・グループ 401 100 405886
3 8564 第一部 その他金融業 武富士 179 10 316671
4 8604 第一部 証券、商品先物取引業 野村ホールディングス 464 100 241402
5 8316 第一部 銀行業 三井住友フィナンシャルグループ 2509 100 149602
6 7201 第一部 輸送用機器 日産自動車 654 100 143100
7 4680 第一部 サービス業 ラウンドワン 370 100 112712
8 4689 第一部 情報・通信業 ヤフー 30000 1 111280
9 5020 第一部 石油・石炭製品 JXホールディングス 441 100 109431
10 8714 第一部 銀行業 池田泉州ホールディングス 138 100 99408

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。