Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
売買単元数 下位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 単元株数 売買単元数
1 1417 第一部 建設業 ミライト・ホールディングス --- 1 0
1 1980 第一部 建設業 ダイダン --- 1000 0
1 8217 第一部 小売業 オークワ --- 1000 0
1 9413 第一部 情報・通信業 テレビ東京ホールディングス --- 1 0
5 4078 第一部 化学 堺化学工業 314 1000 1
5 4762 第一部 情報・通信業 エックスネット 131500 1 1
5 5262 第一部 ガラス・土石製品 日本ヒューム 247 1000 1
5 9039 第一部 陸運業 サカイ引越センター 1719 100 1
5 9628 第一部 サービス業 燦ホールディングス 1322 100 1
10 1867 第一部 建設業 植木組 111 1000 2
10 2540 第一部 食料品 養命酒製造 807 1000 2
10 3022 第一部 卸売業 山下医科器械 1102 100 2
10 4046 第一部 化学 ダイソー 230 1000 2
10 4671 第一部 サービス業 ファルコSDホールディングス 704 100 2
10 7442 第一部 卸売業 中山福 567 100 2
10 8087 第一部 卸売業 フルサト工業 493 100 2
10 8182 第一部 小売業 いなげや 927 1000 2

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。