Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高前日比 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 出来高前日比 出来高前日比率
1 5202 第一部 ガラス・土石製品 日本板硝子 187 +76401000 +29683000 +63.54
2 3107 第一部 卸売業 ダイワボウホールディングス 183 +15672000 +12224000 +354.52
3 8604 第一部 証券、商品先物取引業 野村ホールディングス 464 +24140200 +10057600 +71.42
4 8840 第一部 不動産業 大京 120 +17619000 +9680000 +121.93
5 8714 第一部 銀行業 池田泉州ホールディングス 138 +9940800 +8122300 +446.65
6 7211 第一部 輸送用機器 三菱自動車工業 109 +12129000 +7901000 +186.87
7 9202 第一部 空運業 全日本空輸 313 +14728000 +6655000 +82.44
8 4114 第一部 化学 日本触媒 714 +10183000 +6629000 +186.52
9 8316 第一部 銀行業 三井住友フィナンシャルグループ 2509 +14960200 +5037200 +50.76
10 5606 第一部 鉄鋼 旭テック 27 +6891000 +4711000 +216.10

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。