Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高前日比 下位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 出来高前日比 出来高前日比率
1 8411 第一部 銀行業 みずほフィナンシャルグループ 130 +93313200 -76279400 -44.98
2 5401 第一部 鉄鋼 新日本製鐵 290 +32281000 -15835000 -32.91
3 8306 第一部 銀行業 三菱UFJフィナンシャル・グループ 401 +40588600 -13969400 -25.60
4 5405 第一部 鉄鋼 住友金属工業 208 +12922000 -13820000 -51.68
5 6796 第一部 電気機器 クラリオン 156 +5014000 -11009000 -68.71
6 8804 第一部 不動産業 東京建物 314 +10676000 -10194000 -48.85
7 4188 第一部 化学 三菱ケミカルホールディングス 412 +4692000 -8566500 -64.61
8 5406 第一部 鉄鋼 神戸製鋼所 180 +8309000 -8541000 -50.69
9 6440 第一部 機械 JUKI 158 +13010000 -7677000 -37.11
10 4064 第一部 化学 日本カーバイド工業 215 +8584000 -6941000 -44.71

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。