Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高前日比率 上位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 出来高前日比 出来高前日比率
1 5269 第一部 ガラス・土石製品 日本コンクリート工業 130 +271000 +264000 +3771.43
2 4536 第一部 医薬品 参天製薬 3075 +4700 +4500 +2250.00
3 6929 第一部 電気機器 日本セラミック 1391 +1900 +1800 +1800.00
4 6457 第一部 機械 グローリー 1948 +5700 +5300 +1325.00
5 1871 第一部 建設業 ピーエス三菱 218 +1812200 +1670300 +1177.10
6 1810 第一部 建設業 松井建設 331 +22000 +20000 +1000.00
7 9081 第一部 陸運業 神奈川中央交通 426 +10000 +9000 +900.00
8 7494 第一部 小売業 コナカ 194 +224000 +198500 +778.43
9 7873 第一部 その他製品 アーク 77 +40000 +35400 +769.57
10 3513 第一部 繊維製品 イチカワ 140 +16000 +14000 +700.00
10 9044 第一部 陸運業 南海電気鉄道 378 +16000 +14000 +700.00

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。