Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高前日比率 下位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 出来高 出来高前日比 出来高前日比率
1 3022 第一部 卸売業 山下医科器械 --- --- -900 -100.00
1 4078 第一部 化学 堺化学工業 --- --- -1000 -100.00
1 4762 第一部 情報・通信業 エックスネット --- --- -3 -100.00
1 5702 第一部 非鉄金属 大紀アルミニウム工業所 --- --- -1000 -100.00
1 8248 第一部 小売業 ニッセンホールディングス --- --- -1100 -100.00
1 8383 第一部 銀行業 鳥取銀行 --- --- -2000 -100.00
1 8512 第一部 その他金融業 大阪証券金融 --- --- -300 -100.00
1 8543 第一部 銀行業 みなと銀行 --- --- -3000 -100.00
1 8806 第一部 不動産業 ダイビル --- --- -200 -100.00
1 9045 第一部 陸運業 京阪電気鉄道 --- --- -3000 -100.00
1 9757 第一部 サービス業 船井総合研究所 --- --- -200 -100.00

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。