Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
出来高 上位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 前日比 前日比率 出来高
1 5202 第一部 ガラス・土石製品 日本板硝子 187 --- 0.00 65372000
2 8411 第一部 銀行業 みずほフィナンシャルグループ 131 +1 +0.77 40704600
3 6501 第一部 電気機器 日立製作所 361 +5 +1.40 32453000
4 5401 第一部 鉄鋼 新日本製鐵 296 +6 +2.07 28923000
5 6502 第一部 電気機器 東芝 388 +2 +0.52 27705000
6 4064 第一部 化学 日本カーバイド工業 224 +9 +4.19 21762000
7 5405 第一部 鉄鋼 住友金属工業 212 +4 +1.92 21266000
8 8306 第一部 銀行業 三菱UFJフィナンシャル・グループ 402 +1 +0.25 21131800
9 1808 第一部 建設業 長谷工コーポレーション 73 +2 +2.82 20948500
10 8604 第一部 証券、商品先物取引業 野村ホールディングス 463 -1 -0.22 19368900

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。