Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価前日比率 上位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 前日比 前日比率 出来高
1 8864 第一部 不動産業 空港施設 380 +44 +13.10 484200
2 1871 第一部 建設業 ピーエス三菱 218 +24 +12.37 1812200
3 4704 第一部 情報・通信業 トレンドマイクロ 2576 +240 +10.27 5116900
4 8103 第一部 卸売業 明和産業 233 +17 +7.87 120200
5 5606 第一部 鉄鋼 旭テック 29 +2 +7.41 3286000
6 5337 第一部 ガラス・土石製品 ダントーホールディングス 88 +6 +7.32 241000
7 4724 第一部 サービス業 ウェアハウス 296 +19 +6.86 3900
8 8910 第一部 不動産業 サンシティ 2220 +136 +6.53 12729
9 8423 第一部 その他金融業 フィデック 12300 +700 +6.03 401
10 4095 第一部 化学 日本パーカライジング 1048 +58 +5.86 224000

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。