Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価前日比率 下位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 前日比 前日比率 出来高
1 7494 第一部 小売業 コナカ 194 -21 -9.77 224000
2 8571 第一部 その他金融業 NISグループ 18 -1 -5.26 132900
3 8564 第一部 その他金融業 武富士 170 -9 -5.03 2621390
4 5917 第一部 金属製品 サクラダ 19 -1 -5.00 120000
5 5912 第一部 金属製品 日本橋梁 201 -9 -4.29 207950
6 7860 第一部 情報・通信業 エイベックス・グループ・ホールディングス 1141 -47 -3.96 987600
7 9704 第一部 サービス業 東海観光 25 -1 -3.85 70000
8 8801 第一部 不動産業 三井不動産 1353 -50 -3.56 9197000
9 8248 第一部 小売業 ニッセンホールディングス 361 -13 -3.48 1400
10 6665 第一部 電気機器 エルピーダメモリ 967 -33 -3.30 6224900

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。