Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
1単元価格 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 単元株数 単元価格
1 7974 第一部 その他製品 任天堂 23100 100 2310000
2 2875 第一部 食料品 東洋水産 1855 1000 1855000
3 6861 第一部 電気機器 キーエンス 17730 100 1773000
4 4535 第一部 医薬品 大正製薬 1714 1000 1714000
5 8830 第一部 不動産業 住友不動産 1669 1000 1669000
6 1963 第一部 建設業 日揮 1441 1000 1441000
7 6140 第一部 機械 旭ダイヤモンド工業 1420 1000 1420000
8 8801 第一部 不動産業 三井不動産 1403 1000 1403000
9 4508 第一部 医薬品 田辺三菱製薬 1347 1000 1347000
10 6268 第一部 機械 ナブテスコ 1335 1000 1335000

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。