Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
1単元価格 下位銘柄 (2010/09/09 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 単元株数 単元価格
1 1417 第一部 建設業 ミライト・ホールディングス --- 1 0
1 1980 第一部 建設業 ダイダン --- 1000 0
1 8217 第一部 小売業 オークワ --- 1000 0
1 9413 第一部 情報・通信業 テレビ東京ホールディングス --- 1 0
5 9609 第一部 サービス業 C&I Holdings 9 100 900
6 25935 第一部 食料品 伊藤園第1種優先 1000 1 1000
7 9448 第一部 情報・通信業 インボイス 1080 1 1080
8 8564 第一部 その他金融業 武富士 170 10 1700
9 8571 第一部 その他金融業 NISグループ 18 100 1800
10 2372 第一部 サービス業 アイロムホールディングス 1883 1 1883

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。