Strategic
Stock
Analyzer
マーケット チャート 検索順位数
第一部
第二部
Mothers
JASDAQ
その他
Yahoo
Nikkei
Infoseek
Nifty
10
50
80
100
株価 上位銘柄 (2010/09/08 終値分) トップ検索へ
順位 チャート マーケット 業種名 銘柄名 終値 前日比 前日比率 出来高
1 9022 第一部 陸運業 東海旅客鉄道 696000 --- 0.00 3806
2 2371 第一部 サービス業 カカクコム 438500 -2000 -0.45 1586
3 9433 第一部 情報・通信業 KDDI 408000 -10000 -2.39 13020
4 1605 第一部 鉱業 国際石油開発帝石 404000 -3500 -0.86 12808
5 2413 第一部 サービス業 エムスリー 389500 -500 -0.13 183
6 9021 第一部 陸運業 西日本旅客鉄道 316500 -2500 -0.78 4293
7 4924 第一部 化学 ドクターシーラボ 276500 +1600 +0.58 827
8 9613 第一部 情報・通信業 エヌ・ティ・ティ・データ 270200 -8300 -2.98 7376
9 2914 第一部 食料品 日本たばこ産業 264700 -100 -0.04 14761
10 8729 第一部 保険業 ソニーフィナンシャルホールディングス 264600 -6400 -2.36 6174

トップ検索へ

注意:
これらのデータは正しいことを保証するものではありません。 必ず他の情報源で確認しましょう。
またこれらのデータはなんらかの投資判断を推奨するものではありません。
リンクはトップページへお願いします。